以下是一份简化的包装机械轴承及配件价格表,请注意,实际价格可能会因品牌、质量、规格、购买数量、市场供需等因素而有所不同。以下价格仅供参考:
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 价格(元/件) |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴承(深沟球轴承) | 6204-2RS | 20-30 |
| 2 | 轴承(角接触球轴承) | 7212C/DT | 50-70 |
| 3 | 轴承(圆柱滚子轴承) | 6008 | 30-50 |
| 4 | 轴承(推力球轴承) | 51108 | 40-60 |
| 5 | 轴承(圆锥滚子轴承) | 30218 | 60-90 |
| 6 | 轴承(滚针轴承) | 30208 | 50-80 |
| 7 | 轴承(推力圆柱滚子轴承) | 30218 | 60-90 |
| 8 | 轴承(滚针和球轴承组合) | 30218 | 70-100 |
| 9 | 轴承(轴承座) | 608-2RS | 15-25 |
| 10 | 轴承(轴承盖) | 608-2RS | 10-20 |
| 11 | 轴承(密封圈) | 608-2RS | 5-10 |
| 12 | 轴承(润滑脂) | 1kg | 20-30 |
| 13 | 轴承(紧固件) | M6 | 2-5 |
| 14 | 轴承(安装工具) | 专用工具 | 50-100 |
在购买轴承及配件时,建议您选择正规渠道,确保产品质量。同时,根据实际需求选择合适的规格和品牌。如有更多疑问,请咨询专业人士。
